Lista osób zakwalifikowanych do II etapu GMINNEGO KONKURSU WIEDZY O GENERALE WŁ. SIKORSKIM |
|
|
|
Wpisał: AdminK
|
09.05.2009. |
Lp. | Imię i nazwisko ucznia | Nazwa szkoły | Suma uzyskanych punktów | - 1.
| Miłosz Duszkiewicz | SP Tuszów Narodowy | 41 | - 2.
| Katarzyna Głaz | ZS Jaślany | 39 | - 3.
| Klaudia Paterak | ZS Jaślany | 37 | - 4.
| Patrycja Furdyna | SP Tuszów Narodowy | 36 | - 5.
| Mirjana Głaz | ZS Jaślany | 36 | - 6.
| Damian Górski | SP Tuszów Narodowy | 35 | - 7.
| Łukasz Leśniak | SP Tuszów Narodowy | 34 | - 8.
| Paulina Rzeźnik | ZS Jaślany | 34 | - 9.
| Agnieszka Stachowicz | SP Tuszów Narodowy | 34 | - 10.
| Maciej Świątek | SP Tuszów Narodowy | 34 | - 11.
| Zofia Bernat | SP Tuszów Narodowy | 33 | - 12.
| Sandra Kołek | ZS Jaślany | 33 | - 13.
| Katarzyna Wójcik | SP Tuszów Narodowy | 33 | - 14.
| Magdalena Tomecka | SP Tuszów Narodowy | 32 | - 15.
| Joanna Maziarz | SP Tuszów Narodowy | 31 | - 16.
| Adrian Paterak | ZS Jaślany | 31 | - 17.
| Beata Chruściel | SP Tuszów Narodowy | 30 | - 18.
| Jacek Gesing | SP Tuszów Narodowy | 30 | - 19.
| Damian Płaza | ZS Jaślany | 30 | - 20.
| Maciej Sączawa | ZS Jaślany | 29 | |
Zmieniony ( 09.05.2009. )
|